B
Description
\n
Regular Expression
Genes/Proteins
Cluster structure
Higher Level
Domain organisation
Alignment
Identity matrix
| Result | COL-106 | COL-140 | COL-19 | COL-153 | COL-158 | COL-76 | COL-138 | COL-181 | COL-48 | BLI-2 | COL-171 | COL-174 | COL-178 | COL-179 | COL-20 | COL-45 | COL-73 | COL-77 | RAM-2 | DPY-3 | COL-131 | SQT-1 | COL-10 | COL-107 | COL-126 | COL-127 | COL-130 | COL-144 | COL-145 | COL-156 | COL-176 | COL-54 | COL-61 | COL-63 | COL-65 | COL-88 | COL-89 | DPY-5 | COL-39 | COL-91 | COL-123 | COL-84 | COL-149 | COL-152 | COL-161 | COL-162 | COL-60 | COL-164 | COL-184 | COL-8 | COL-175 | COL-58 | COL-14 | COL-95 | DPY-10 | DPY-2 | BLI-6 | COL-109 | COL-117 | COL-125 | COL-154 | COL-155 | COL-157 | COL-97 | ROL-1 | COL-105 | COL-71 | COL-114 | COL-120 | COL-166 | COL-167 | COL-168 | COL-169 | COL-170 | COL-180 | COL-172 | COL-139 | COL-186 | COL-108 | COL-110 | COL-122 | COL-119 | COL-124 | COL-79 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COL-106 | 100.00 | 40.83 | 39.45 | 23.31 | 31.76 | 28.72 | 29.18 | 30.41 | 29.82 | 29.05 | 21.62 | 28.38 | 29.68 | 29.68 | 30.56 | 24.32 | 29.47 | 30.07 | 29.39 | 32.09 | 21.28 | 24.66 | 34.35 | 40.14 | 35.03 | 35.03 | 38.18 | 34.35 | 34.69 | 40.00 | 34.46 | 34.52 | 32.09 | 36.82 | 39.19 | 22.64 | 33.45 | 39.44 | 35.81 | 39.93 | 29.39 | 31.08 | 33.11 | 32.99 | 40.89 | 40.55 | 35.14 | 30.07 | 41.24 | 39.80 | 38.68 | 32.53 | 27.70 | 28.04 | 22.97 | 21.96 | 22.64 | 26.80 | 21.62 | 21.28 | 21.62 | 21.28 | 21.96 | 28.38 | 23.65 | 20.69 | 24.32 | 27.70 | 27.70 | 29.39 | 29.39 | 29.39 | 29.39 | 29.39 | 29.73 | 28.38 | 30.41 | 27.70 | 22.97 | 26.69 | 20.61 | 29.41 | 28.18 | 33.92 |
| COL-140 | 40.83 | 100.00 | 70.93 | 20.07 | 30.80 | 28.72 | 28.83 | 28.37 | 28.42 | 31.49 | 29.76 | 30.45 | 25.80 | 27.92 | 29.51 | 22.84 | 29.82 | 30.80 | 28.03 | 32.53 | 30.10 | 23.18 | 38.06 | 20.76 | 37.37 | 37.37 | 28.72 | 38.06 | 38.06 | 34.26 | 37.02 | 31.32 | 34.26 | 34.60 | 37.02 | 28.72 | 37.37 | 36.97 | 27.34 | 35.97 | 31.14 | 31.83 | 35.29 | 31.83 | 38.75 | 38.75 | 32.53 | 31.49 | 44.98 | 61.59 | 39.37 | 32.18 | 30.45 | 30.45 | 26.99 | 27.34 | 22.15 | 30.10 | 22.49 | 22.15 | 22.15 | 22.15 | 22.15 | 29.76 | 24.91 | 20.42 | 23.88 | 30.45 | 28.72 | 31.83 | 31.83 | 31.83 | 31.83 | 31.83 | 31.49 | 29.07 | 29.41 | 27.68 | 22.84 | 27.68 | 24.57 | 25.95 | 30.10 | 30.74 |
| COL-19 | 39.45 | 70.93 | 100.00 | 22.15 | 32.18 | 28.72 | 30.60 | 29.76 | 29.47 | 30.10 | 28.72 | 29.41 | 27.92 | 28.62 | 28.47 | 21.80 | 29.82 | 31.49 | 29.41 | 32.53 | 21.45 | 23.53 | 36.68 | 21.11 | 35.99 | 35.99 | 35.29 | 35.99 | 36.68 | 33.22 | 36.68 | 32.03 | 33.56 | 36.33 | 39.79 | 34.26 | 35.99 | 36.97 | 34.60 | 38.49 | 29.41 | 30.10 | 35.64 | 32.87 | 37.02 | 36.68 | 31.49 | 32.18 | 45.67 | 69.20 | 42.51 | 29.76 | 23.18 | 31.49 | 28.03 | 26.64 | 22.15 | 29.76 | 29.07 | 24.91 | 30.10 | 29.76 | 29.76 | 30.80 | 23.88 | 23.53 | 23.88 | 29.76 | 27.34 | 30.80 | 30.80 | 30.80 | 30.45 | 30.45 | 30.10 | 30.45 | 28.37 | 29.07 | 24.91 | 28.03 | 29.41 | 30.45 | 24.22 | 31.80 |
| COL-153 | 23.31 | 20.07 | 22.15 | 100.00 | 32.44 | 19.88 | 25.98 | 24.70 | 25.96 | 28.30 | 26.38 | 26.75 | 26.15 | 26.50 | 26.04 | 18.35 | 25.96 | 25.99 | 27.45 | 26.82 | 28.25 | 32.41 | 29.25 | 27.89 | 29.25 | 29.25 | 27.42 | 28.57 | 28.91 | 28.47 | 28.62 | 28.83 | 29.64 | 24.33 | 28.57 | 30.46 | 28.04 | 30.99 | 24.77 | 28.42 | 29.67 | 30.63 | 30.98 | 29.93 | 27.15 | 27.15 | 28.48 | 19.29 | 22.34 | 22.45 | 21.95 | 28.03 | 25.52 | 25.24 | 22.85 | 22.85 | 26.60 | 25.43 | 26.09 | 26.42 | 26.09 | 26.09 | 27.09 | 24.83 | 22.55 | 26.90 | 22.85 | 20.87 | 25.56 | 27.91 | 27.91 | 27.91 | 28.33 | 27.33 | 28.00 | 28.19 | 26.13 | 25.23 | 25.66 | 24.34 | 25.33 | 25.95 | 27.84 | 30.74 |
| COL-158 | 31.76 | 30.80 | 32.18 | 32.44 | 100.00 | 23.51 | 30.25 | 23.49 | 27.37 | 30.23 | 25.08 | 28.66 | 28.98 | 29.33 | 27.08 | 24.77 | 29.12 | 28.95 | 28.43 | 31.13 | 32.14 | 33.33 | 28.91 | 31.63 | 30.95 | 30.95 | 29.10 | 28.91 | 29.93 | 30.85 | 30.98 | 28.47 | 28.66 | 30.95 | 28.24 | 30.13 | 32.43 | 32.75 | 28.48 | 30.94 | 34.52 | 37.54 | 29.63 | 29.25 | 32.65 | 32.65 | 30.46 | 28.57 | 32.30 | 31.63 | 30.31 | 30.80 | 24.40 | 26.54 | 25.30 | 26.49 | 27.95 | 25.77 | 29.77 | 29.10 | 30.10 | 30.10 | 29.77 | 27.18 | 24.70 | 27.93 | 26.79 | 28.35 | 27.80 | 26.58 | 26.91 | 26.58 | 26.67 | 26.67 | 26.67 | 19.64 | 27.74 | 24.92 | 28.29 | 27.30 | 28.33 | 27.68 | 27.84 | 33.22 |
| COL-76 | 28.72 | 28.72 | 28.72 | 19.88 | 23.51 | 100.00 | 32.03 | 26.81 | 31.23 | 28.62 | 30.29 | 28.34 | 32.51 | 32.51 | 32.29 | 29.05 | 30.88 | 24.67 | 26.80 | 35.43 | 21.75 | 21.91 | 27.89 | 24.49 | 27.89 | 27.89 | 24.08 | 27.55 | 27.89 | 22.03 | 26.94 | 23.49 | 25.73 | 20.21 | 27.57 | 23.51 | 28.72 | 26.76 | 21.36 | 29.14 | 23.46 | 24.02 | 27.61 | 21.09 | 24.40 | 24.40 | 20.53 | 22.47 | 29.90 | 26.87 | 28.22 | 25.95 | 25.80 | 25.89 | 22.31 | 22.11 | 20.54 | 28.87 | 20.74 | 20.40 | 26.42 | 26.09 | 26.42 | 27.85 | 15.50 | 21.72 | 19.14 | 26.17 | 26.20 | 28.90 | 28.90 | 28.90 | 26.67 | 27.33 | 26.33 | 25.81 | 25.81 | 27.33 | 21.71 | 25.66 | 21.67 | 22.49 | 30.58 | 25.09 |
| COL-138 | 29.18 | 28.83 | 30.60 | 25.98 | 30.25 | 32.03 | 100.00 | 51.96 | 35.94 | 35.23 | 46.62 | 38.43 | 55.52 | 53.74 | 58.72 | 34.88 | 58.01 | 50.18 | 40.93 | 40.21 | 27.40 | 28.47 | 21.71 | 33.81 | 21.35 | 21.35 | 31.67 | 21.35 | 22.06 | 30.25 | 20.28 | 31.32 | 21.00 | 31.67 | 20.28 | 33.81 | 22.06 | 20.64 | 30.25 | 22.66 | 22.78 | 22.78 | 21.71 | 29.18 | 33.10 | 33.10 | 29.54 | 27.76 | 30.96 | 29.18 | 24.56 | 29.54 | 35.94 | 34.16 | 30.25 | 28.83 | 34.52 | 34.16 | 33.10 | 33.10 | 33.10 | 33.45 | 33.10 | 33.45 | 33.10 | 34.16 | 30.25 | 28.11 | 37.01 | 41.28 | 41.28 | 41.28 | 41.99 | 41.99 | 41.99 | 37.37 | 31.67 | 36.30 | 34.88 | 29.89 | 34.16 | 35.59 | 35.23 | 33.10 |
| COL-181 | 30.41 | 28.37 | 29.76 | 24.70 | 23.49 | 26.81 | 51.96 | 100.00 | 35.09 | 33.12 | 33.88 | 34.39 | 50.53 | 49.82 | 53.82 | 29.66 | 55.44 | 37.83 | 36.93 | 35.43 | 25.32 | 25.93 | 30.27 | 29.59 | 29.59 | 29.59 | 27.76 | 30.95 | 29.25 | 30.17 | 29.29 | 27.76 | 26.38 | 25.00 | 29.57 | 29.14 | 30.41 | 26.76 | 26.93 | 30.94 | 25.00 | 24.70 | 27.95 | 25.17 | 29.55 | 29.21 | 25.50 | 26.20 | 20.96 | 31.63 | 24.04 | 28.72 | 30.42 | 29.45 | 24.40 | 25.30 | 32.32 | 31.62 | 35.12 | 35.12 | 35.45 | 35.12 | 35.12 | 31.21 | 27.11 | 33.79 | 29.52 | 28.66 | 34.19 | 41.53 | 41.53 | 41.53 | 37.33 | 37.00 | 36.67 | 30.72 | 30.00 | 31.93 | 32.57 | 29.28 | 29.67 | 31.49 | 31.62 | 29.68 |
| COL-48 | 29.82 | 28.42 | 29.47 | 25.96 | 27.37 | 31.23 | 35.94 | 35.09 | 100.00 | 32.63 | 36.14 | 31.23 | 37.10 | 36.40 | 36.49 | 32.28 | 37.54 | 37.54 | 32.28 | 44.91 | 25.96 | 26.32 | 31.58 | 32.28 | 31.23 | 31.23 | 32.63 | 31.23 | 31.93 | 32.28 | 31.23 | 30.96 | 29.47 | 31.93 | 30.88 | 30.88 | 32.28 | 28.87 | 31.23 | 31.65 | 27.37 | 26.67 | 30.88 | 28.77 | 31.58 | 31.58 | 31.23 | 22.11 | 28.77 | 27.72 | 27.37 | 31.58 | 53.68 | 31.58 | 30.53 | 30.18 | 37.89 | 35.09 | 37.89 | 37.89 | 37.54 | 37.89 | 36.84 | 38.25 | 30.88 | 36.84 | 29.47 | 28.42 | 30.88 | 37.89 | 37.54 | 37.89 | 37.89 | 37.89 | 32.63 | 32.98 | 31.58 | 33.33 | 37.19 | 30.18 | 33.68 | 36.14 | 34.74 | 32.51 |
| BLI-2 | 29.05 | 31.49 | 30.10 | 28.30 | 30.23 | 28.62 | 35.23 | 33.12 | 32.63 | 100.00 | 46.25 | 42.12 | 33.92 | 33.92 | 37.15 | 33.44 | 38.60 | 56.25 | 57.19 | 40.73 | 24.68 | 29.26 | 31.63 | 29.59 | 30.61 | 30.61 | 26.76 | 31.29 | 31.29 | 30.17 | 29.97 | 29.89 | 28.66 | 28.94 | 29.24 | 30.79 | 33.11 | 31.34 | 26.69 | 29.86 | 27.33 | 28.94 | 31.31 | 28.23 | 28.52 | 27.84 | 28.15 | 27.65 | 29.90 | 30.27 | 29.62 | 30.10 | 31.19 | 33.98 | 26.69 | 29.26 | 29.63 | 30.58 | 32.11 | 32.78 | 33.11 | 33.11 | 29.43 | 28.19 | 29.58 | 29.31 | 27.33 | 34.08 | 41.80 | 48.84 | 48.17 | 48.50 | 48.67 | 48.67 | 48.33 | 32.48 | 32.26 | 37.30 | 30.92 | 29.28 | 32.00 | 31.49 | 31.62 | 32.16 |
| COL-171 | 21.62 | 29.76 | 28.72 | 26.38 | 25.08 | 30.29 | 46.62 | 33.88 | 36.14 | 46.25 | 100.00 | 56.68 | 42.05 | 42.05 | 44.79 | 35.50 | 46.67 | 47.37 | 52.61 | 42.05 | 26.38 | 26.71 | 32.99 | 31.63 | 33.67 | 33.67 | 29.77 | 32.99 | 32.99 | 28.81 | 32.32 | 28.47 | 17.92 | 28.66 | 28.90 | 31.13 | 31.76 | 29.23 | 28.99 | 21.58 | 20.52 | 20.52 | 31.31 | 28.57 | 29.90 | 29.21 | 26.82 | 26.71 | 26.12 | 29.59 | 29.62 | 29.41 | 31.92 | 33.22 | 28.01 | 29.32 | 33.67 | 30.24 | 35.79 | 34.78 | 35.45 | 35.45 | 35.45 | 29.19 | 28.01 | 31.72 | 31.60 | 29.97 | 35.50 | 78.41 | 78.07 | 78.41 | 77.33 | 79.00 | 77.67 | 29.64 | 32.25 | 38.11 | 33.88 | 27.63 | 31.00 | 32.53 | 29.55 | 30.39 |
| COL-174 | 28.38 | 30.45 | 29.41 | 26.75 | 28.66 | 28.34 | 38.43 | 34.39 | 31.23 | 42.12 | 56.68 | 100.00 | 36.40 | 37.10 | 43.75 | 31.85 | 37.19 | 49.01 | 49.02 | 45.36 | 26.95 | 27.07 | 31.97 | 30.95 | 27.55 | 27.55 | 28.43 | 31.63 | 27.89 | 27.80 | 30.64 | 29.18 | 17.92 | 29.30 | 27.24 | 30.46 | 33.78 | 20.77 | 28.03 | 23.38 | 20.38 | 19.43 | 29.29 | 29.93 | 32.65 | 32.65 | 28.15 | 27.07 | 26.80 | 30.61 | 29.27 | 30.45 | 32.48 | 31.72 | 27.39 | 27.39 | 31.31 | 28.18 | 32.78 | 34.45 | 34.11 | 33.78 | 34.45 | 30.54 | 28.34 | 28.62 | 27.39 | 32.17 | 36.74 | 62.13 | 62.13 | 62.13 | 63.00 | 62.67 | 61.67 | 32.80 | 32.58 | 42.99 | 33.88 | 26.32 | 32.00 | 29.41 | 31.62 | 32.51 |
| COL-178 | 29.68 | 25.80 | 27.92 | 26.15 | 28.98 | 32.51 | 55.52 | 50.53 | 37.10 | 33.92 | 42.05 | 36.40 | 100.00 | 93.29 | 68.55 | 35.69 | 57.60 | 46.29 | 37.46 | 38.87 | 26.86 | 28.27 | 30.39 | 30.74 | 29.68 | 29.68 | 32.16 | 32.16 | 29.68 | 29.33 | 31.45 | 29.54 | 27.21 | 29.33 | 31.45 | 28.62 | 31.45 | 28.98 | 30.04 | 32.73 | 28.62 | 27.92 | 29.33 | 27.21 | 31.10 | 31.10 | 29.33 | 28.98 | 29.68 | 26.50 | 30.04 | 30.04 | 33.57 | 31.10 | 28.62 | 31.10 | 33.22 | 33.92 | 34.28 | 34.63 | 34.28 | 34.63 | 34.28 | 34.63 | 28.27 | 32.16 | 27.56 | 32.16 | 37.81 | 38.16 | 38.52 | 38.52 | 38.52 | 38.87 | 37.46 | 35.69 | 31.45 | 37.10 | 33.22 | 28.98 | 31.45 | 32.51 | 32.51 | 29.33 |
| COL-179 | 29.68 | 27.92 | 28.62 | 26.50 | 29.33 | 32.51 | 53.74 | 49.82 | 36.40 | 33.92 | 42.05 | 37.10 | 93.29 | 100.00 | 67.14 | 36.04 | 55.83 | 45.94 | 38.16 | 38.87 | 26.50 | 27.21 | 30.74 | 29.68 | 30.39 | 30.39 | 31.45 | 31.45 | 30.39 | 29.33 | 31.10 | 29.54 | 26.86 | 29.33 | 31.80 | 27.92 | 30.04 | 29.33 | 30.04 | 31.65 | 28.62 | 27.92 | 28.98 | 27.92 | 30.74 | 30.74 | 29.33 | 29.33 | 30.39 | 28.98 | 30.39 | 29.68 | 33.57 | 31.45 | 28.98 | 30.74 | 33.57 | 34.28 | 33.57 | 34.28 | 34.28 | 34.63 | 34.28 | 34.63 | 28.62 | 33.22 | 27.92 | 27.56 | 38.87 | 38.87 | 39.58 | 39.58 | 38.87 | 39.22 | 38.87 | 35.69 | 31.80 | 37.10 | 33.22 | 31.10 | 31.10 | 31.80 | 31.80 | 29.33 |
| COL-20 | 30.56 | 29.51 | 28.47 | 26.04 | 27.08 | 32.29 | 58.72 | 53.82 | 36.49 | 37.15 | 44.79 | 43.75 | 68.55 | 67.14 | 100.00 | 35.07 | 60.35 | 47.57 | 48.61 | 40.97 | 25.69 | 27.43 | 30.90 | 31.60 | 29.86 | 29.86 | 31.25 | 31.60 | 30.56 | 28.47 | 30.90 | 30.25 | 27.78 | 31.25 | 32.29 | 28.13 | 31.60 | 28.52 | 31.60 | 31.65 | 29.86 | 28.13 | 30.90 | 26.74 | 30.90 | 30.90 | 29.17 | 30.56 | 30.21 | 27.08 | 32.06 | 30.21 | 32.64 | 31.94 | 27.08 | 28.82 | 33.33 | 34.38 | 36.11 | 36.46 | 34.72 | 35.07 | 34.72 | 33.33 | 30.56 | 32.64 | 28.82 | 32.64 | 36.46 | 40.28 | 40.28 | 40.28 | 39.93 | 40.63 | 46.18 | 34.72 | 30.90 | 36.46 | 35.76 | 29.51 | 30.90 | 33.33 | 33.68 | 30.04 |
| COL-45 | 24.32 | 22.84 | 21.80 | 18.35 | 24.77 | 29.05 | 34.88 | 29.66 | 32.28 | 33.44 | 35.50 | 31.85 | 35.69 | 36.04 | 35.07 | 100.00 | 35.79 | 35.53 | 33.33 | 39.74 | 25.65 | 19.75 | 28.57 | 20.07 | 28.91 | 28.91 | 21.40 | 28.57 | 28.23 | 21.36 | 28.28 | 19.93 | 24.76 | 23.24 | 24.92 | 19.54 | 29.05 | 26.76 | 20.12 | 29.14 | 26.30 | 24.77 | 26.60 | 20.07 | 21.65 | 21.99 | 19.87 | 25.08 | 27.84 | 27.55 | 24.39 | 30.80 | 37.00 | 28.80 | 28.75 | 29.66 | 20.54 | 25.77 | 20.40 | 20.40 | 20.07 | 20.40 | 21.07 | 21.48 | 25.69 | 21.38 | 27.22 | 19.94 | 34.19 | 32.56 | 34.22 | 34.22 | 33.33 | 34.33 | 34.67 | 29.66 | 30.00 | 36.70 | 20.72 | 25.99 | 20.00 | 20.07 | 21.31 | 20.85 |
| COL-73 | 29.47 | 29.82 | 29.82 | 25.96 | 29.12 | 30.88 | 58.01 | 55.44 | 37.54 | 38.60 | 46.67 | 37.19 | 57.60 | 55.83 | 60.35 | 35.79 | 100.00 | 54.39 | 40.70 | 31.93 | 28.07 | 28.07 | 32.28 | 31.93 | 31.93 | 31.93 | 31.93 | 32.98 | 33.33 | 31.93 | 31.93 | 29.89 | 29.12 | 30.88 | 30.53 | 29.82 | 30.53 | 32.04 | 32.63 | 33.09 | 28.77 | 25.96 | 30.88 | 28.77 | 31.93 | 31.58 | 27.72 | 29.82 | 31.58 | 30.88 | 31.93 | 30.88 | 36.14 | 31.23 | 30.18 | 30.53 | 35.44 | 31.58 | 35.44 | 35.09 | 35.09 | 35.09 | 35.09 | 33.33 | 31.58 | 36.14 | 29.47 | 35.09 | 36.84 | 39.30 | 39.65 | 39.65 | 39.30 | 39.30 | 39.30 | 36.14 | 32.98 | 36.84 | 35.79 | 29.82 | 32.63 | 35.79 | 35.09 | 30.74 |
| COL-77 | 30.07 | 30.80 | 31.49 | 25.99 | 28.95 | 24.67 | 50.18 | 37.83 | 37.54 | 56.25 | 47.37 | 49.01 | 46.29 | 45.94 | 47.57 | 35.53 | 54.39 | 100.00 | 70.07 | 41.72 | 26.97 | 28.95 | 30.27 | 34.01 | 30.27 | 30.27 | 33.44 | 29.93 | 30.95 | 32.20 | 31.65 | 31.32 | 17.43 | 31.91 | 20.93 | 33.44 | 21.96 | 21.83 | 31.58 | 33.81 | 22.04 | 20.72 | 31.65 | 29.25 | 33.33 | 33.33 | 30.79 | 28.62 | 26.46 | 30.27 | 23.00 | 30.45 | 34.21 | 35.20 | 30.59 | 30.59 | 35.35 | 29.90 | 38.80 | 38.80 | 38.13 | 37.79 | 37.46 | 30.20 | 29.28 | 30.69 | 30.26 | 33.22 | 45.72 | 50.50 | 50.50 | 50.17 | 50.33 | 50.67 | 50.00 | 33.88 | 37.50 | 37.83 | 36.84 | 30.26 | 30.33 | 32.18 | 34.02 | 33.92 |
| RAM-2 | 29.39 | 28.03 | 29.41 | 27.45 | 28.43 | 26.80 | 40.93 | 36.93 | 32.28 | 57.19 | 52.61 | 49.02 | 37.46 | 38.16 | 48.61 | 33.33 | 40.70 | 70.07 | 100.00 | 42.05 | 27.45 | 28.76 | 32.99 | 33.33 | 31.29 | 31.29 | 32.78 | 32.65 | 31.97 | 31.53 | 28.96 | 29.54 | 26.80 | 30.07 | 29.57 | 33.11 | 32.09 | 20.42 | 31.37 | 20.86 | 20.26 | 20.26 | 19.19 | 27.21 | 31.62 | 31.27 | 28.48 | 30.07 | 23.02 | 20.75 | 29.62 | 29.76 | 34.31 | 33.66 | 28.43 | 29.74 | 33.67 | 30.24 | 37.79 | 37.79 | 35.79 | 35.45 | 35.79 | 30.20 | 28.76 | 28.97 | 28.10 | 32.03 | 45.75 | 55.48 | 54.82 | 55.15 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 34.97 | 32.35 | 34.97 | 36.51 | 29.61 | 32.33 | 31.14 | 32.65 | 33.57 |
| DPY-3 | 32.09 | 32.53 | 32.53 | 26.82 | 31.13 | 35.43 | 40.21 | 35.43 | 44.91 | 40.73 | 42.05 | 45.36 | 38.87 | 38.87 | 40.97 | 39.74 | 31.93 | 41.72 | 42.05 | 100.00 | 28.81 | 30.79 | 34.69 | 32.31 | 34.35 | 34.35 | 32.44 | 35.71 | 34.69 | 30.85 | 34.01 | 32.74 | 29.80 | 33.44 | 31.56 | 29.80 | 34.46 | 29.93 | 30.13 | 33.45 | 31.46 | 29.80 | 30.30 | 29.25 | 32.65 | 32.99 | 27.81 | 28.15 | 32.30 | 33.33 | 31.36 | 31.49 | 40.40 | 35.76 | 33.77 | 35.43 | 38.72 | 35.40 | 38.80 | 39.13 | 40.13 | 39.46 | 39.46 | 34.56 | 32.45 | 33.79 | 32.12 | 35.10 | 36.42 | 43.85 | 43.85 | 43.85 | 44.00 | 43.67 | 42.00 | 46.36 | 35.10 | 36.42 | 39.07 | 32.12 | 37.67 | 34.95 | 34.71 | 32.86 |
| COL-131 | 21.28 | 30.10 | 21.45 | 28.25 | 32.14 | 21.75 | 27.40 | 25.32 | 25.96 | 24.68 | 26.38 | 26.95 | 26.86 | 26.50 | 25.69 | 25.65 | 28.07 | 26.97 | 27.45 | 28.81 | 100.00 | 31.82 | 32.31 | 34.01 | 32.31 | 32.31 | 32.78 | 31.97 | 32.31 | 31.19 | 31.65 | 30.96 | 27.69 | 32.79 | 29.90 | 30.13 | 32.77 | 29.93 | 31.49 | 32.73 | 30.84 | 33.44 | 28.96 | 29.25 | 32.30 | 32.30 | 29.47 | 22.08 | 23.02 | 31.63 | 21.60 | 30.80 | 28.25 | 28.25 | 25.65 | 26.95 | 29.97 | 26.12 | 29.43 | 29.77 | 30.10 | 30.10 | 30.10 | 27.85 | 25.97 | 27.24 | 25.97 | 25.00 | 27.92 | 27.91 | 27.91 | 28.24 | 28.67 | 29.00 | 28.33 | 26.62 | 26.95 | 25.97 | 27.96 | 25.33 | 27.33 | 27.34 | 26.12 | 33.22 |
| SQT-1 | 24.66 | 23.18 | 23.53 | 32.41 | 33.33 | 21.91 | 28.47 | 25.93 | 26.32 | 29.26 | 26.71 | 27.07 | 28.27 | 27.21 | 27.43 | 19.75 | 28.07 | 28.95 | 28.76 | 30.79 | 31.82 | 100.00 | 33.33 | 34.01 | 34.35 | 34.35 | 31.77 | 33.33 | 32.65 | 32.20 | 31.65 | 31.67 | 32.90 | 28.40 | 30.56 | 31.46 | 33.45 | 31.34 | 30.65 | 31.65 | 40.43 | 41.67 | 30.98 | 32.31 | 31.96 | 31.62 | 31.13 | 21.60 | 21.31 | 30.61 | 24.39 | 31.49 | 25.93 | 29.45 | 26.85 | 27.78 | 31.31 | 28.87 | 31.10 | 30.43 | 31.44 | 31.77 | 31.77 | 27.52 | 27.78 | 28.97 | 29.94 | 23.68 | 27.80 | 29.24 | 29.57 | 29.24 | 29.67 | 29.33 | 30.00 | 28.09 | 26.77 | 25.31 | 30.92 | 28.29 | 31.00 | 30.10 | 29.55 | 33.22 |
| COL-10 | 34.35 | 38.06 | 36.68 | 29.25 | 28.91 | 27.89 | 21.71 | 30.27 | 31.58 | 31.63 | 32.99 | 31.97 | 30.39 | 30.74 | 30.90 | 28.57 | 32.28 | 30.27 | 32.99 | 34.69 | 32.31 | 33.33 | 100.00 | 37.76 | 85.37 | 85.37 | 43.54 | 97.28 | 92.18 | 37.07 | 72.45 | 37.72 | 47.62 | 38.10 | 37.41 | 40.48 | 72.45 | 36.62 | 36.73 | 40.65 | 30.95 | 29.93 | 59.18 | 32.31 | 39.52 | 39.52 | 38.78 | 30.95 | 36.43 | 34.35 | 34.84 | 31.83 | 22.45 | 22.45 | 21.77 | 22.11 | 37.07 | 33.33 | 36.73 | 36.73 | 34.69 | 36.39 | 34.35 | 33.33 | 29.93 | 31.03 | 29.59 | 30.95 | 28.23 | 35.03 | 34.69 | 35.03 | 35.03 | 35.03 | 33.67 | 26.19 | 34.35 | 27.21 | 35.03 | 28.91 | 31.97 | 31.83 | 32.99 | 34.28 |
| COL-107 | 40.14 | 20.76 | 21.11 | 27.89 | 31.63 | 24.49 | 33.81 | 29.59 | 32.28 | 29.59 | 31.63 | 30.95 | 30.74 | 29.68 | 31.60 | 20.07 | 31.93 | 34.01 | 33.33 | 32.31 | 34.01 | 34.01 | 37.76 | 100.00 | 37.07 | 37.07 | 57.82 | 38.10 | 37.76 | 50.34 | 35.71 | 47.69 | 34.69 | 43.20 | 61.56 | 54.76 | 40.48 | 40.14 | 42.86 | 45.32 | 32.31 | 31.29 | 34.35 | 41.50 | 50.52 | 49.83 | 40.82 | 25.51 | 36.08 | 36.05 | 34.49 | 32.53 | 27.89 | 32.99 | 28.23 | 26.87 | 31.97 | 31.96 | 35.03 | 34.35 | 34.01 | 34.01 | 33.67 | 30.27 | 30.95 | 30.69 | 31.63 | 21.43 | 29.93 | 32.65 | 32.65 | 32.65 | 32.31 | 32.99 | 32.99 | 25.85 | 31.29 | 28.23 | 34.69 | 31.29 | 28.91 | 32.53 | 30.93 | 40.28 |
| COL-126 | 35.03 | 37.37 | 35.99 | 29.25 | 30.95 | 27.89 | 21.35 | 29.59 | 31.23 | 30.61 | 33.67 | 27.55 | 29.68 | 30.39 | 29.86 | 28.91 | 31.93 | 30.27 | 31.29 | 34.35 | 32.31 | 34.35 | 85.37 | 37.07 | 100.00 | 100.00 | 42.86 | 84.01 | 91.50 | 37.07 | 71.09 | 35.23 | 50.00 | 36.73 | 36.73 | 39.80 | 67.35 | 36.62 | 37.76 | 41.37 | 32.31 | 31.29 | 60.54 | 31.29 | 39.18 | 39.18 | 37.76 | 31.63 | 36.43 | 34.35 | 35.54 | 32.18 | 21.09 | 33.33 | 20.41 | 21.09 | 36.39 | 32.30 | 37.07 | 36.39 | 35.71 | 36.73 | 36.39 | 32.65 | 29.93 | 32.41 | 29.59 | 30.27 | 27.89 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.67 | 33.33 | 32.31 | 26.87 | 32.99 | 27.21 | 33.33 | 28.57 | 32.31 | 31.49 | 31.27 | 34.63 |
